Guide des tailles
Rings
| Size | Inner band circumference in cm | Inner band circumference in Inches |
|---|---|---|
| 4 | 15.3 mm | 0.6 in |
| 5 | 15.7 mm | 0.62 in |
| 6 | 16.5 mm | 0.65 in |
| 7 | 17.35 mm | 0.68 in |
| 8 | 18.2 mm | 0.72 in |
| 9 | 18.9 mm | 0.74 in |
| 10 | 19.8 mm | 0.78 in |
| 11 | 20.6 mm | 0.81 in |
| 12 | 21.3 mm | 0.85 in |
| 13 | 22.33 mm | 0.88 in |
| 14 | 22.69 mm | 0.89 in |
| 15 | 23.06 mm | 0.91 in |
| 16 | 23.47 mm | 0.924 in |
Hats Ruslan Baginskiy
| Size | Inner band circumference in cm | Inner band circumference in Inches |
|---|---|---|
| XXXS | 53 cm | 20.8 in |
| XXS | 54 cm | 21.2 in |
| XS | 55 cm | 21.6 in |
| S | 56 cm | 22.0 in |
| M | 57 cm | 22.4 in |
| L | 58 cm | 22.8 in |
| XL | 59 cm | 23.2 in |
| XXL | 60 cm | 23.6 in |
| XXXL | 61 cm | 24.0 in |
Hats Lunatique
| Size | Diametr in mm | Diametr in Inches |
|---|---|---|
| S | 56 cm | 22.0 in |
| M | 57,5 / 58 cm | 22.7 in |
| L | 59 cm | 23.2 in |
| XL | 60 cm | 23.6 in |